缠师讲坛-解构缠论,成就缠迷!

搜索
收藏本版 (2) |订阅

内容 今日: 0|主题: 4330|排名: 13 

作者 回应数 新回应
预览 问:您以为现在是熊市还是牛市亦或是所谓的猴市? 缠师 助人为乐 2017-9-20 13:17 01277 缠师 2017-9-20 13:17
预览 问:请问今天大盘是这样画吗? attach_img 缠师 助人为乐 2017-9-20 13:17 01337 缠师 2017-9-20 13:17
预览 问:怎么换群名了 缠师 助人为乐 2017-9-20 13:16 01349 缠师 2017-9-20 13:16
预览 问:老师券商板块很多票强势上涨后出现第一次缠绕 缠师 助人为乐 2017-9-20 13:16 01438 缠师 2017-9-20 13:16
预览 问:老师的老师为什么不让用均线 缠师 助人为乐 2017-9-20 13:15 01441 缠师 2017-9-20 13:15
预览 问:老师用缠论怎么寻找强势股? 缠师 助人为乐 2017-9-20 13:15 01629 缠师 2017-9-20 13:15
预览 问:对普通人来说熊市意味着什么?休息么? 缠师 助人为乐 2017-9-20 13:15 01788 缠师 2017-9-20 13:15
预览 问:资金量不同 缠师 助人为乐 2017-9-20 13:15 01368 缠师 2017-9-20 13:15
预览 问:禅师说对他来说没有牛市熊市的区别,按波段操作赚得不会比牛市少,但是为什么... 缠师 助人为乐 2017-9-20 13:15 01556 缠师 2017-9-20 13:15
预览 问:一个走势无法突破短期均线,那么这个走势是次级别走势,那么有没有本级别走势 缠师 助人为乐 2017-9-20 13:14 01422 缠师 2017-9-20 13:14
预览 问:老师怎么不用自己的理论? 缠师 助人为乐 2017-9-20 13:14 01521 缠师 2017-9-20 13:14
预览 问:元旦前有可能存在大行情吗? 缠师 助人为乐 2017-9-20 13:14 01456 缠师 2017-9-20 13:14
预览 问:300316日线一买脱靶没有? 缠师 助人为乐 2017-9-20 13:08 01451 缠师 2017-9-20 13:08
预览 问:缠论的基石是什么 缠师 助人为乐 2017-9-20 13:07 01673 缠师 2017-9-20 13:07
预览 问:那什么是缠论 缠师 助人为乐 2017-9-20 13:07 01706 缠师 2017-9-20 13:07
预览 问:缠论和缠中说禅有区区别吗 缠师 助人为乐 2017-9-20 13:07 01832 缠师 2017-9-20 13:07
预览 问:做T有好方法吗? 缠师 助人为乐 2017-9-20 13:07 01679 缠师 2017-9-20 13:07
预览 问:我是看kdj金叉死叉,不知对不对 缠师 助人为乐 2017-9-20 13:07 01463 缠师 2017-9-20 13:07
预览 问:盯着某个股票做波动时,如何避免t飞?t飞的话如何操作比较妥当? 缠师 助人为乐 2017-9-20 13:06 01800 缠师 2017-9-20 13:06
预览 缠论图解11.6.2:均线系统,必然有着各条均线间的关系问题,任何两条均线的关系 attach_img 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:48 02021 缠师 2017-9-20 12:48
预览 问:清泉导师,您做过期货没有,期货和股票在技术上有哪些不同? 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:44 01483 缠师 2017-9-20 12:44
预览 问:老师,背驰后,如何判断 多大力度能达到反转的条件 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:44 01430 缠师 2017-9-20 12:44
预览 问:@清泉导师 也就是三买在熊市时比较危险? 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:44 01503 缠师 2017-9-20 12:44
预览 问:周线买点的票可遇不可求,等死人,老师如何解决这个问题 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:44 01559 缠师 2017-9-20 12:44
预览 问:老师你看缠论着眼点比我们清晰,怎么才能做到象你样 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:43 01458 缠师 2017-9-20 12:43
预览 问:上次提到的您的朋友,几千万两年变几百万,您认为他最大的问题在哪里 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:43 01448 缠师 2017-9-20 12:43
预览 问:老师,大级别是以日线,周线,还是月线为标准呢? 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:43 01464 缠师 2017-9-20 12:43
预览 问:什么是大小级别,各级别如何界定,以及各级别走势发生矛盾时,如何操作? 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:43 01749 缠师 2017-9-20 12:43
预览 缠论图解11.6.1:均线系统,必然有着各条均线间的关系问题,任何两条均线的关系,... 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:41 01745 缠师 2017-9-20 12:41
预览 问:中国武夷还有最后一跌吧? 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:38 01460 缠师 2017-9-20 12:38
预览 问:看盘软件的区间统计怎么用法? 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:38 01576 缠师 2017-9-20 12:38
预览 问:@清泉导师 谢谢了,两年就可以,大慰我心了 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:38 01508 缠师 2017-9-20 12:38
预览 问:能搞的特征是什么?能举一些列子吗? 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:38 01558 缠师 2017-9-20 12:38
预览 问:“当然是股性活跃又规律的合适。”有例子么? 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:37 01483 缠师 2017-9-20 12:37
预览 问:普通智力的人学缠论,要多久才能把市场当提款机 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:37 01712 缠师 2017-9-20 12:37
预览 问:禅师有一节写跟着任意股票做波段也能做得很好 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:37 01547 缠师 2017-9-20 12:37
预览 缠论图解10.2:在强国论坛的人都知道,2005年6月最暴跌时 attach_img 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:33 01931 缠师 2017-9-20 12:33
预览 问:运用缠论在在资本市场中最高准确率是多少,据所了解的 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:30 01570 缠师 2017-9-20 12:30
预览 问:@清泉导师 000717 后期走势 您如何看 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:29 01524 缠师 2017-9-20 12:29
预览 问:注册制推出,能影响股市大概多长时间? 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:29 01614 缠师 2017-9-20 12:29
预览 问:老师,权证怎么做 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:29 01551 缠师 2017-9-20 12:29
预览 问:买了牛栏群的验证码,怎么加入? 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:29 01579 缠师 2017-9-20 12:29
预览 问:老师,戴维医疗距离近期高点已有近三个跌停板之多,目前33块左右 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:28 01597 缠师 2017-9-20 12:28
预览 问:@清泉导师 给介绍三种实用可行的系统呗 缠师 助人为乐 2017-9-20 12:28 01873 缠师 2017-9-20 12:28
预览 问:三个独立系统虽好 但是是可遇不可求的 缠师 助人为乐 2017-9-19 17:59 01749 缠师 2017-9-19 17:59
预览 问:老师资金面是指什么 缠师 助人为乐 2017-9-19 17:59 01641 缠师 2017-9-19 17:59
预览 问:找买点,按区间套找到了最后一分钟向下最后一段,有没有好的经验找到精确买点 缠师 助人为乐 2017-9-19 17:58 01752 缠师 2017-9-19 17:58
预览 问:第一是要找,第二是要用,第三是要看结果? 缠师 助人为乐 2017-9-19 17:58 01402 缠师 2017-9-19 17:58
预览 问:三个独立系统搭不成咋办? 缠师 助人为乐 2017-9-19 17:58 01691 缠师 2017-9-19 17:58
预览 问:什么是完备的体系? 缠师 助人为乐 2017-9-19 17:43 01699 缠师 2017-9-19 17:43
预览 问:@清泉导师 给具体讲讲如何找好面首,一买如何找? 缠师 助人为乐 2017-9-19 17:43 01495 缠师 2017-9-19 17:43
预览 问:怎样分别早泄男呢? 缠师 助人为乐 2017-9-19 17:43 01693 缠师 2017-9-19 17:43
预览 问: 这个安全边际是指什么? attach_img 缠师 助人为乐 2017-9-19 17:43 01614 缠师 2017-9-19 17:43
预览 问:@澈水清泉 禅师说 不要带喜好去选股 缠师 助人为乐 2017-9-19 17:42 01435 缠师 2017-9-19 17:42
预览 问:清泉导师,请问可以教教我们选股技巧以及进场时机吗? 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:50 01554 缠师 2017-9-19 16:50
预览 问:@清泉导师 帮我看下市北高新最近30分钟能做么 attach_img 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:50 01742 缠师 2017-9-19 16:50
预览 问:我星期5就冲进去了被套了 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:50 01465 缠师 2017-9-19 16:50
预览 问:老师你的微信号是多少 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:49 01863 缠师 2017-9-19 16:49
预览 问:目前行业基础好的股票或板块有哪些? 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:49 01501 缠师 2017-9-19 16:49
预览 问:老师 能说下中枢后的有几种分类吗 趋势后有什么分类 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:49 01567 缠师 2017-9-19 16:49
预览 问:今天之说一课? 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:49 01643 缠师 2017-9-19 16:49
预览 问:能否讲下买之前戏卖之高潮?本人自我感觉一般是卖了就会大涨 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:49 01669 缠师 2017-9-19 16:49
预览 问:老师,缠论坛注册邀请码是什么? 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:48 02082 缠师 2017-9-19 16:48
预览 问:老师明天大盘会怎么走 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:48 01507 缠师 2017-9-19 16:48
预览 缠论图解7.2:但这几个月还是有点烦,就是整天给一大叔骚扰 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:48 01519 缠师 2017-9-19 16:48
预览 缠论图解7.1:今天不宠幸孔二爷了,宠幸一下股票 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:29 01589 缠师 2017-9-19 16:29
预览 问:能讲一下板块轮动吗 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:29 01989 缠师 2017-9-19 16:29
预览 问:@清泉导师 没看懂能注解么 attach_img 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:23 01478 缠师 2017-9-19 16:23
预览 问:乌云罩顶呀,三军会师呀,白龙出水呀,定海神针 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:23 01763 缠师 2017-9-19 16:23
预览 问:06、07年,大家都玩权证的时候对股票还都不感兴趣,11年才开始学股票,以后还... 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:22 01706 缠师 2017-9-19 16:22
预览 问:@清泉导师 还有顶底分型 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:22 01751 缠师 2017-9-19 16:22
预览 问:请问老师,后市怎么看? 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:22 01558 缠师 2017-9-19 16:22
预览 问:@清泉导师 老师能帮我理下,笔,线段,级别 线段 attach_img 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:20 02188 缠师 2017-9-19 16:20
预览 问:如果后面也按这速度讲,有点快,跟不上 现在还可以 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:19 01368 缠师 2017-9-19 16:19
预览 问:开讲了吗?听不清啊 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:19 01460 缠师 2017-9-19 16:19
预览 缠论图解6:最近忙着和孔二爷闹,满博客都是孔二爷 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:18 02309 缠师 2017-9-19 16:18
预览 缠论图解5: 喜欢吹牛皮的,在市场里最常见 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:18 01709 缠师 2017-9-19 16:18
预览 缠论图解3、4:辩证分析天命轮回 & 缠友互动问答 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:17 01775 缠师 2017-9-19 16:17
预览 问: 能不能把这段的笔画出来呢 attach_img 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:14 02160 缠师 2017-9-19 16:14
预览 问:老师,本次股灾后至今电力股一直滞涨,感觉不受主力青睐,后市有崛起机会吗? attach_img 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:12 01876 缠师 2017-9-19 16:12
预览 问:金融股啥时候崛起。。。 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:11 01576 缠师 2017-9-19 16:11
预览 问:追涨吗 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:11 01635 缠师 2017-9-19 16:11
预览 缠论图解2:庄家这种动物对大多数人来说很神秘,对本ID来说就太稀松平常了 attach_img 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:02 01577 缠师 2017-9-19 16:02
预览 缠论图解1:“教你炒股票”这样的题目,全中国不会有第二人比本ID更适合写的 缠师 助人为乐 2017-9-19 16:01 01455 缠师 2017-9-19 16:01
预览 缠论笔记92 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:22 16248 热心缠迷 2017-8-7 19:35
预览 缠论笔记107 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:25 04891 缠师 2017-7-30 15:25
预览 缠论笔记106 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:25 04908 缠师 2017-7-30 15:25
预览 缠论笔记105 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:24 04286 缠师 2017-7-30 15:24
预览 缠论笔记104 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:24 04752 缠师 2017-7-30 15:24
预览 缠论笔记103 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:24 04088 缠师 2017-7-30 15:24
预览 缠论笔记102 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:24 04152 缠师 2017-7-30 15:24
预览 缠论笔记101 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:24 04510 缠师 2017-7-30 15:24
预览 缠论笔记100 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:24 04575 缠师 2017-7-30 15:24
预览 缠论笔记98 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:23 04422 缠师 2017-7-30 15:23
预览 缠论笔记97 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:23 04339 缠师 2017-7-30 15:23
预览 缠论笔记96 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:23 04015 缠师 2017-7-30 15:23
预览 缠论笔记95 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:23 04448 缠师 2017-7-30 15:23
预览 缠论笔记94 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:23 04083 缠师 2017-7-30 15:23
预览 缠论笔记93 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:22 04502 缠师 2017-7-30 15:22
预览 缠论笔记91 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:22 04604 缠师 2017-7-30 15:22
预览 缠论笔记90 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:22 04982 缠师 2017-7-30 15:22
预览 缠论笔记89 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:22 04677 缠师 2017-7-30 15:22
预览 缠论笔记88 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:22 04624 缠师 2017-7-30 15:22
预览 缠论笔记87 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:21 04218 缠师 2017-7-30 15:21
预览 缠论笔记86 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:21 04657 缠师 2017-7-30 15:21
预览 缠论笔记85 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:21 04369 缠师 2017-7-30 15:21
预览 缠论笔记84 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:21 04321 缠师 2017-7-30 15:21
预览 缠论笔记83 缠师 助人为乐 2017-7-30 15:20 04352 缠师 2017-7-30 15:20
下一页 »

QQ|更新日志|版权声明|小黑屋|手机版|国恒缠师缠论谈 鲁ICP备2022038653号-2

GMT+8, 2024-5-6 18:46 , Processed in 0.075249 second(s), 15 queries , Gzip On.

Dz X3.4

© Comsenz

返回顶部 返回版块