缠师讲坛-解构缠论,成就缠迷!

搜索
收藏本版 (2) |订阅

缠迷港湾 今日: 0|主题: 1938|排名: 27 

作者 回复/查看 最后发表
预览 缠中说禅教你炒股票:3 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-5-29 20:21 02867 缠师 2020-5-29 20:21
预览 缠中说禅教你炒股票:2 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-5-29 20:04 02942 缠师 2020-5-29 20:04
预览 缠中说禅教你炒股票:1 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-5-29 17:51 04794 缠师 2020-5-29 17:51
预览 缠师点评16.114:先把趋势找好,趋势的级别找好,才有指出背驰的前提 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-5-28 20:54 04111 缠师 2020-5-28 20:54
预览 周五跌:调整为主,空仓等待超跌机会 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-5-28 20:51 02222 缠师 2020-5-28 20:51
预览 缠师点评16.113:顺势平台,这是盘整里最弱的一种 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-5-27 23:04 04805 缠师 2020-5-27 23:04
预览 周四涨:空仓等待行情明朗 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-5-27 22:45 02319 缠师 2020-5-27 22:45
预览 缠师点评16.112:缠中说禅定律:任何非盘整性的转折性上涨,都是在某一级别的" attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-5-26 23:15 04763 缠师 2020-5-26 23:15
预览 周三跌:上方空间有限,空仓观察调整情况 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-5-26 22:03 02215 缠师 2020-5-26 22:03
预览 缠师点评16.111:没有趋势,没有背驰,背驰是趋势与趋势之间的比较 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-5-25 22:42 04078 缠师 2020-5-26 09:52
预览 周二涨:高点平仓,等待行情企稳 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-5-25 22:38 12852 小扶苏 2020-5-26 09:52
预览 周一涨:2成持仓观察上攻表现 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-5-24 20:28 02374 缠师 2020-5-24 20:28
预览 周五涨:2862.27之下可开仓2成观察上涨表现 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-5-21 22:07 12855 上善弱水 2020-5-24 16:12
预览 周四涨:观察上攻表现,尾盘不创周二新高可平仓 attach_img 澈水清泉 助人为乐 2020-5-20 23:49 02122 澈水清泉 2020-5-20 23:49
预览 周三涨:2成持仓观察上涨表现再定操作 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-5-19 20:37 02369 缠师 2020-5-19 20:37
预览 周二涨:振荡盘上为主,二成持仓观察表现 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-5-18 21:57 02355 缠师 2020-5-18 21:57
预览 周一涨:开仓至2成,观察反弹高度 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-5-16 18:07 02546 缠师 2020-5-16 18:07
预览 周五跌:观察下跌表现再定操作 attach_img 澈水清泉 助人为乐 2020-5-14 21:00 02327 澈水清泉 2020-5-14 21:00
预览 周四跌:继续空仓观察表现 attach_img 澈水清泉 助人为乐 2020-5-13 23:54 02339 澈水清泉 2020-5-13 23:54
预览 周三涨:空仓观望调整表现 attach_img 澈水清泉 助人为乐 2020-5-12 23:57 02354 澈水清泉 2020-5-12 23:57
预览 周二涨:继续跟踪走势表现 attach_img 澈水清泉 助人为乐 2020-5-11 23:52 02711 澈水清泉 2020-5-12 15:26
预览 周一跌:空仓观察大盘回调情况 attach_img 澈水清泉 助人为乐 2020-5-10 23:16 02295 澈水清泉 2020-5-10 23:16
预览 周五跌:空仓等待下探机会 attach_img 澈水清泉 助人为乐 2020-5-7 23:09 02406 澈水清泉 2020-5-7 23:09
预览 周四涨:危险即将降临,请逢高平仓 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-5-6 23:19 02313 缠师 2020-5-6 23:19
预览 周三跌:2成持仓观察调整 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-5-5 14:02 02494 缠师 2020-5-5 14:02
预览 周四涨:2成持仓观察涨幅 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-30 06:30 13021 白色郁金香 2020-5-3 10:34
预览 周三涨:二成持仓观察调整 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-29 01:06 02538 缠师 2020-4-29 01:06
预览 周二跌:有想做短线反弹的,可在见2774.08后开仓 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-27 23:11 02654 缠师 2020-4-27 23:11
预览 周一涨:等着吧,下一拐点需看2646.80 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-26 07:59 02635 缠师 2020-4-26 07:59
预览 周五涨:除了空仓等待下跌,还有什么更好的办法吗 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-23 23:38 02418 缠师 2020-4-23 23:38
预览 周四跌:头部行情,等待为主 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-22 23:04 02686 缠师 2020-4-22 23:04
预览 周三涨:空仓观望为主 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-22 00:18 02358 缠师 2020-4-22 00:18
预览 周二涨:筑顶行情切勿追高,空仓等待下跌 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-20 23:12 02291 缠师 2020-4-20 23:12
预览 周一跌:头部震荡为主,空仓等待时机 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-19 22:01 02376 缠师 2020-4-19 22:01
预览 周五涨:2833.02上方平仓 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-16 23:05 02368 缠师 2020-4-16 23:05
预览 周四涨:2成持仓等待新高 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-16 07:50 02264 缠师 2020-4-16 07:50
预览 周三涨:平仓,而后观察回调力度 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-14 23:50 02405 缠师 2020-4-14 23:50
预览 周二涨:2成持仓观察情况 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-13 22:39 02304 缠师 2020-4-13 22:39
预览 周一涨:短线还差一跌,机会又要来了,准备好钱,参加战斗 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-12 22:48 02497 缠师 2020-4-12 22:48
预览 周五涨:平仓等待回调 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-9 21:49 02511 缠师 2020-4-9 21:49
预览 周四涨:2成持仓观察表现 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-8 22:54 02557 缠师 2020-4-8 22:54
预览 周三跌:2成持仓等待企稳 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-7 21:29 02532 缠师 2020-4-7 21:29
预览 周一涨:4成持仓观察表现 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-5 21:30 02148 缠师 2020-4-5 21:30
预览 周五减仓:预防见到2805后的回落 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-2 23:50 02658 缠师 2020-4-2 23:50
预览 周四加仓:2723下方介入短线反弹 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-1 22:59 02487 缠师 2020-4-1 22:59
预览 周三持仓:等待新低加仓时机 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-31 18:15 02692 缠师 2020-3-31 18:15
预览 周二持仓:观察大盘反弹的延续程度 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-30 20:40 02433 缠师 2020-3-30 20:40
预览 周一持仓:等待超跌加仓时机 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-28 21:18 02636 缠师 2020-3-28 21:18
预览 周五持仓:观察上升情况,若创2753新低可加仓 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-26 21:45 02552 缠师 2020-3-26 21:45
预览 周四减仓:预防日内调整 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-25 21:34 02445 缠师 2020-3-25 21:34
预览 周三持仓:观察表现为主 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-24 21:36 02411 缠师 2020-3-24 21:36
预览 周二加仓:观察上升段是否演变为调整 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-23 19:24 13460 缠师 2020-3-23 19:37
预览 周一减仓:根据下探后的企稳程度再定下一步操作 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-20 18:57 02624 缠师 2020-3-20 18:57
预览 周五加仓:安心度周末 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-19 21:18 13202 jhxing001 2020-3-19 21:41
预览 周四持仓:等待创2686新低后的买入机会 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-18 22:35 02551 缠师 2020-3-18 22:35
预览 周三减仓:日线升势基本确立,不忙的话可以留意一下短差高抛机会 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-17 15:44 02547 缠师 2020-3-17 15:44
预览 周二加仓:短线买点将现,开启日线上升周期 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-16 22:23 02563 缠师 2020-3-16 22:23
预览 周一持仓:观察回调情况 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-13 22:44 02532 缠师 2020-3-13 22:44
预览 周五持仓:经过本轮调整,下周有望冲击3000 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-12 20:01 02560 缠师 2020-3-12 20:01
预览 周四空仓:观察下探力度,2936下方可介入 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-11 22:53 12899 缠师 2020-3-11 22:57
预览 周三看空:盘中震荡为主,等待企稳 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-10 23:45 02316 缠师 2020-3-10 23:45
预览 周二看涨 :逢低买入,短线有高点 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-9 23:48 02523 缠师 2020-3-9 23:48
预览 周一看盘:先抑后扬,持续上涨 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-7 00:04 02621 缠师 2020-3-7 00:04
预览 周五看盘:冲高回落为主,3100点上方短线注意高抛 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-6 00:00 02373 缠师 2020-3-6 00:00
预览 周四看盘:短线有望新高,观察升势延续 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-4 18:12 02412 缠师 2020-3-4 18:12
预览 周三看盘:调整仍在进行,等待下探企稳 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-3 21:15 02457 缠师 2020-3-3 21:15
预览 周二看盘:涨势不变,3000以下进一步企稳 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-2 23:59 02399 缠师 2020-3-2 23:59
预览 周一看盘:机会欲来,可他已经陷入恐慌 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-1 21:11 02438 缠师 2020-3-1 21:11
预览 周五看盘:2月大涨,给3月开个好头 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-27 23:56 02475 缠师 2020-2-27 23:56
预览 周四看盘:本月征服3000,下月无惧低吸 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-26 23:58 02292 缠师 2020-2-26 23:58
预览 周三看盘:短线修复为主,观察修复情况 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-25 23:58 02186 缠师 2020-2-25 23:58
预览 周二看盘:因周一未调整充分,今日补跌概率加大,观察表现再定操作 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-24 22:47 02354 缠师 2020-2-24 22:47
预览 周一看盘:稍事调整,而后继续上攻,本周将收于3127.17附近 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-23 10:45 02486 缠师 2020-2-23 10:45
预览 周五看盘:月线级上升已被打开,厉害了我的盘,无惧回调,目标位至少3288.45 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-20 23:45 02436 缠师 2020-2-20 23:45
预览 周四看盘:震荡为主,下半周戏不大 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-19 21:05 02348 缠师 2020-2-19 21:05
预览 周三看盘:观察3000下方蓄势情况 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-18 23:57 02182 缠师 2020-2-18 23:57
预览 周二看盘:涨势已成,跟踪上涨表现 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-17 23:52 02288 缠师 2020-2-17 23:52
预览 没有人能阻止一只流浪狗在垃圾堆里找食物 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-15 19:17 02756 缠师 2020-2-15 19:17
预览 周一看盘:周五收得不理想,震荡为主,超短线可等待低吸时机 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-15 18:49 02359 缠师 2020-2-15 18:49
预览 周五看盘:此前低估了这波行情的时空窗口,周线上升被我定义成了短线修复,看样子... attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-13 23:48 02344 缠师 2020-2-13 23:48
预览 周四看盘:既然这一波已提前出局,那便安心等待下次开局时机 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-13 01:33 02273 缠师 2020-2-13 01:33
预览 周三看盘:跳水即将上演,超短线可在尾盘下探至2851.05下方时轻仓狙击 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-12 00:04 02500 缠师 2020-2-12 00:04
预览 周二看盘:等待修复结束后的下探买入机会 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-11 00:26 23437 缠师 2020-2-12 00:01
预览 周一看盘:大盘虽略显强势,如继续上涨建议观望为主 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-8 00:09 02311 缠师 2020-2-8 00:09
预览 周五看盘: 短线高点已现,观察下周超短线下探情况再斟酌买入时机 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-6 20:02 02210 缠师 2020-2-6 20:02
预览 周四看盘:短线修复,创新高可抛 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-5 23:49 02160 缠师 2020-2-5 23:49
预览 周三看盘:调整修复为主 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-4 23:56 01998 缠师 2020-2-4 23:56
预览 周二看盘:一脚基本踹到位,等等小步夯几下,等过了元宵节再正式涨 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-3 22:47 02289 缠师 2020-2-3 22:47
预览 周一看盘:观察日线向上修复程度,再定随后周线下探的企稳幅度 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-23 23:10 23537 缠师 2020-2-3 21:32
预览 周四看盘:企稳,猪年有余 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-22 23:12 02227 缠师 2020-1-22 23:12
预览 周三看盘:缺口已补,观察走势向上修复的情况 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-21 23:37 02105 缠师 2020-1-21 23:37
预览 周二看盘:跟踪上涨表现 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-20 19:57 02285 缠师 2020-1-20 19:57
预览 周一看盘:这一波超短线上涨有望新高,注意小仓位把握机会 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-19 21:15 02064 缠师 2020-1-19 21:15
预览 周五看盘:周线回调近在眼前,短线高抛适可而止 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-16 23:55 02236 缠师 2020-1-16 23:55
预览 周四看盘:超短线3075.38下方可买,次日高抛 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-15 22:50 02174 缠师 2020-1-15 22:50
预览 周三看盘:筑顶行情切勿追高 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-14 23:46 02409 缠师 2020-1-14 23:46
预览 周二看盘:已卖出,等回调,这一波操作到此结束 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-13 21:16 02300 缠师 2020-1-13 21:16
预览 周一看盘:观察冲关力度,这将决定是否确认3000 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-12 17:30 01904 缠师 2020-1-12 17:30
预览 缠废们的螃蟹文化 缠论并不神奇 2020-1-9 23:54 13822 1029526606@ 2020-3-15 14:20
预览 伟大的穿论,100%正确,不信你找一个反例出来 缠论并不神奇 2020-1-9 23:54 03830 缠论并不神奇 2020-1-9 23:54
预览 周五看盘:下周周线波段头部时刻即将来临,且看大盘如何冲关 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-9 23:09 02285 缠师 2020-1-9 23:09
预览 缠论被穿论终结了 缠论并不神奇 2020-1-8 22:28 04893 缠论并不神奇 2020-1-8 22:28
预览 周四看盘:反弹为主,下周有望新高 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-8 22:19 02215 缠师 2020-1-8 22:19
预览 缠废残,残废缠,井底蛙鸣亏大钱 新人帖 缠论并不神奇 2020-1-7 22:46 36343 缠师 2020-2-3 21:28
预览 周三看盘:短线冲高回落为主,高抛后周五再接回来,等下周到达周线顶点清仓这波操作 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-7 21:49 02167 缠师 2020-1-7 21:49
预览 周二看盘:上涨力度已递减,回调动能在积聚 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-6 22:54 01961 缠师 2020-1-6 22:54
预览 周一看盘: 观察上涨延续情况 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-3 23:17 02316 缠师 2020-1-3 23:17
预览 周五看盘:本次周线反弹目标位在3166附近,下周继续振荡盘上,需注意高抛 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-2 23:14 02320 缠师 2020-1-3 12:19
下一页 »
本站地图

QQ|更新日志|版权声明|小黑屋|手机版|国恒缠师缠论谈 ( 鲁ICP备2022038653号-2 )

GMT+8, 2025-5-1 23:21 , Processed in 0.076526 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz!

返回顶部 返回版块